-
# Nom Famille Lvl Terre -
1 cash rodal -- 3 76 -
2 musashi corleon -- 3 6 -
3 Mike CORLEONE -- 3 6 -
4 nexus Sion -- 3 6 -
5 juster taker -- 3 7 -
6 Still Gansta -- 3 6 -
7 alex buttifant -- 3 101 -
8 roberta delapoutre -- 3 290 -
9 AnaS SCOFIELD -- 3 271 -
10 Gros Tony -- 3 400 -
11 N3kO74 QUEEN -- 3 398 -
12 Elric De Melnibonée -- 2 292 -
13 Elodie Mauger -- 2 294 -
14 Gangsta Bitch -- 2 300 -
15 Chuck Morris -- 2 301 -
16 Don Malicious -- 2 294 -
17 Eldouardo Montalva -- 2 300 -
18 Robin Sparkles -- 2 266 -
19 Milo Mastro -- 2 254 -
20 vincent gomes -- 2 303 -
21 Sören Tagliani -- 2 204 -
22 Hitomi tanaka -- 2 204 -
23 julien pomares -- 2 303 -
24 anthony cureau -- 2 291 -
25 Red Devil -- 2 230 -
26 Kyle Munoz -- 2 206 -
27 Laurent grima -- 2 231 -
28 Lucia Arania -- 2 213 -
29 Lambert smith -- 2 206 -
30 logan ucteur000 -- 2 241













